Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | ||||
Nog te betalen bedragen | 5.084 | 5.918 | |||
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen | 12.997 | 13.943 | |||
Vooruitontvangen bedragen overige | 1.861 | 1.863 | |||
Overige overlopende passiva | 200 | 3.017 | |||
Totaal | 20.142 | 24.741 | |||
Nog te betalen bedragen
De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere verplichting met betrekking tot kosten Jeugdzorg en Wmo van € 496.000, kosten voor asfaltonderhoud van € 218.000 en kosten voor de herinrichting van De Ganker € 241.000.
Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.
Vooruitontvangen/nog te betalen bedragen overheidslichamen
De toename komt doordat we voor specifieke uitkeringen van het Rijk, zoals het nationaal isolatieprogramma, stimulering regeling flex- en transformatiewoningen en voor klimaat- en energiebeleid geld vooruit hebben ontvangen. Voor de bekostiging regeling opvang ontheemden Oekraïne hebben we dit jaar minder geld vooruit ontvangen.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | |
Rijk | |||||
Informatiepunten digitale overheid | - | 45 | -45 | - | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 1.639 | 1.476 | -897 | 2.218 | |
Sanering verkeerslawaai | - | 547 | - | 547 | |
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 58 | - | - | 58 | |
Wet inburgering | 949 | 661 | -534 | 1.076 | |
Onderwijsroute | 17 | 39 | -56 | - | |
Spuk stimulering sport | 94 | - | -94 | - | |
Spuk sport bewegen | 79 | 853 | -797 | 135 | |
Aanpak energiearmoede | 756 | - | -191 | 565 | |
Nationaal isolatieprogramma | 4.267 | 1.960 | -931 | 5.296 | |
Stim. regeling flex- en transformatiewoningen | - | 1.077 | - | 1.077 | |
Klimaat- en energiebeleid | 1.060 | 1.437 | -763 | 1.734 | |
Regeling opvang ontheemden Oekraïne | 3.339 | 3.158 | -6.155 | 342 | |
Energiekosten openbare zwembaden | 153 | - | -153 | - | |
Geluidsanering | 191 | 340 | -8 | 523 | |
Provincie | |||||
Revitalisering bedrijventerreinen WFO Oost | 41 | - | - | 41 | |
Energiebesparingsakkoord | 70 | 35 | -44 | 61 | |
Gemeenten | 284 | 270 | -284 | 270 | |
Totaal | 12.997 | 11.898 | -10.952 | 13.943 | |
Vooruitontvangen bedragen overige
In 2022 hebben wij een bedrag van € 1.907.000 ontvangen voor aanleg van glasvezel in de gemeente, hiervan is in 2025 € 76.000 besteed.
