Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Herrubri-cering | Investe- | Desinves-teringen | Afschrij- | Boek-waarde | |
Gronden in erfpacht | 30 | - | - | - | - | 30 |
Gronden en terreinen | 13.505 | -31 | 2.235 | -119 | -450 | 15.140 |
Woonruimten | - | - | 610 | -160 | - | 450 |
Bedrijfsgebouwen | 7.475 | - | 369 | - | -425 | 7.419 |
Schoolgebouwen | 16.632 | - | 6.237 | - | -664 | 22.205 |
Overige bouwwerken | 16.742 | - | 393 | -1 | -730 | 16.404 |
Vervoermiddelen | 613 | - | 218 | - | -101 | 730 |
Machines, apparaten en installaties | 3.012 | - | 808 | - | -655 | 3.165 |
Overige materiële vaste activa | 719 | - | 341 | - | -63 | 997 |
Grond, weg, en waterbouwkundige werken | - | - | 177 | - | - | 177 |
Totaal | 58.728 | -31 | 11.388 | -280 | -3.088 | 66.717 |
Gronden en terreinen
Er heeft een herrubricering plaatsgevonden betreffende de herinrichting Westerbegraafplaats in Andijk. Deze is overgebracht naar grond-,weg en waterbouwkundige werken. De investering betreft de aankoop van grond ten behoeve van een AZC locatie aan het Opperdoezerpad 6 in Medemblik. De desinvestering betreft een afwaardering van grond van het AZC en de verkoop van molen De Hoop.
Woonruimten
De investering betreft de aankoop van een woning ten behoeve van een AZC locatie aan het
Opperdoezerpad 6 in Medemblik. De desinvestering betreft de afwaardering van de woning op het terrein van het AZC.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen betreffen de kosten van de huisvesting van het gemeentehuis en de vervanging van het dak van de zoutloods.
Schoolgebouwen
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- nieuwbouw Maria Bernadette € 1.592.000;
- vernieuwbouw IHP Jozefschool Medemblik € 3.724.000;
- vernieuwbouw IHP Meridiaan Medemblik € 470.000;
- aanschaf units voor tijdelijke huisvesting wegens renovatie scholen € 84.000;
- vernieuwbouw IHP Werenfridus € 276.000;
- renovatie Wegwijzer Opperdoes € 91.000.
Overige bouwwerken
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- kosten zwembad Wervershoof € 15.000;
- voorbereidingskosten dorpshuis Abbekerk € 238.000;
- aankoop stallen ten behoeve van een AZC Opperdoezerpad 6 in Medemblik € 140.000.
Vervoermiddelen
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- vervangen dienstvoertuigen € 72.000;
- uitbreiding wagenpark € 146.000.
Machines, apparaten en installaties
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- vervanging meubilair gemeentehuis € 5.000;
- Huis van Medemblik ICT € 388.000;
- airconditioning De Bloesem € 44.000;
- vervanging zoutstrooivoertuig € 43.000;
- aanschaf van materieel buitendienst € 75.000;
- elektronische onkruidbestrijding begraafplaatsen en parken € 164.000;
- aanschaf materieel ten behoeve van riolering € 89.000.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreffen onderstaande bedragen:
- vervanging verkeersborden € 163.000;
- vervanging speeltoestellen € 178.000.
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Dit betreft de vervanging van het korfbalveld van Sporting Andijk.
De belangrijkste kredieten met een economisch nut zijn:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
AZC grond | 2.250 | 2.235 | 2.235 | |||
AZC woning | 610 | 610 | 610 | |||
Westerbegraafplaats Andijk | 938 | - | 31 | |||
Huisvesting gemeentehuis | 2.360 | 337 | 939 | |||
Zoutloods vervangen dak | 30 | 31 | 31 | |||
Nieuwbouw Maria Bernadette | 3.431 | 1.592 | 3.445 | |||
IHP Jozefschool Medemblik | 4.048 | 3.725 | 4.049 | |||
IHP Meridiaan Medemblik 2021 | 2.044 | 470 | 2.056 | |||
Aanschaf units tijdelijke huisvesting | 3.353 | 84 | 3.168 | |||
IHP Werenfridus | 276 | 276 | 276 | |||
Renovatie Wegwijzer Opperdoes | 198 | 91 | 198 | |||
Onderwijshuisvesting nutsvoorzieningen | 325 | - | 189 | |||
Zwembad Wervershoof | 8.287 | 15 | 15 | |||
Dorpshuis Abbekerk | 400 | 238 | 238 | |||
AZC stallen | 140 | 140 | 140 | |||
Vervangen dienstvoertuigen BOA's | 60 | 70 | 70 | |||
Vervangen personenauto | 45 | 2 | 37 | |||
Uitbreiding wagenpark | 151 | 146 | 146 | |||
Auto tbv beheer kunstwerken | 60 | - | - | |||
Vervanging meubilair gemeentehuis | 400 | 5 | 222 | |||
Huis van Medemblik ICT 2024 | 294 | 293 | 293 | |||
Huis van Medemblik ICT 2025 | 294 | 91 | 91 | |||
Vervanging ICT 2025 | 50 | 4 | 4 | |||
Airconditioning De Bloesem | 51 | 44 | 47 | |||
Vervanging zoutstrooivoertuig | 205 | 43 | 208 | |||
Vervanging materieel | 150 | 75 | 75 | |||
Elektrische onkruidbestrijding begraafplaatsen en parken | 175 | 164 | 164 | |||
Materieel 2025 ten behoeve van riolering | 90 | 89 | 90 | |||
Vervanging verkeersborden | 260 | 163 | 163 | |||
Vervanging speeltoestellen 2024 | 250 | 141 | 172 | |||
Vervanging speeltoestellen 2025 | 250 | 37 | 37 | |||
Vervanging korfbalveld Sporting Andijk 2025 | 200 | 177 | 177 | |||
31.675 | 11.388 | 19.616 | ||||
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Herrubri-cering | Investe-ringen | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.980 | 31 | - | - | -498 | 5.513 |
Totaal | 5.980 | 31 | - | - | -498 | 5.513 |
Er heeft een herrubricering plaatsgevonden betreffende de herinrichting Westerbegraafplaats in Andijk. Deze komt bij gronden en terreinen vandaan.
De investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Vervanging rioleringen | 17.954 | 1.573 | 4.607 | |||
Onttrekking voorziening | - | -1.573 | -1.573 | |||
Totaal | 17.954 | - | 3.034 | |||
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investe- | Bijdragen | Afschrij- | Boekwaarde | ||
Investeringen tot 1-1-2017 | 1.166 | - | - | -59 | 1.107 | |
Investeringen vanaf 1-1-2017 | 10.752 | 3.014 | - | -363 | 13.403 | |
Totaal | 11.918 | 3.014 | - | -422 | 14.510 |
De belangrijkste kredieten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
Reconstructie De Ganker Nibbixwoud | 1.085 | 507 | 878 | |||
Herinrichten Tripkouw Midwoud VK | 2.650 | 66 | 127 | |||
Herinrichting Cunerastraat Nibbixwoud | 50 | 4 | 8 | |||
Reconstructie woonwijk Midwoud | 50 | - | 6 | |||
Herinrichting Simon Koopmanstraat | 1.857 | 45 | 1.491 | |||
Bijdrage derden | -778 | -61 | -717 | |||
Reconstructie Gedempte Achterom | 1.070 | - | 82 | |||
Herinrichting Pieter Wariuslaan Midwoud | 820 | - | - | |||
Opwaarderen Beldersweg Andijk | 246 | - | - | |||
Uitbreiden 30 km zone Kleingauw | 1.697 | 72 | 710 | |||
Reconstructie Zoutman Oostwoud | 520 | 76 | 502 | |||
Bijdrage derden | -240 | -266 | -266 | |||
Herinchting fietspad Zwaagdijk | 180 | 183 | 185 | |||
Herinrichting Sijbekarspel/Benningbroek inv 2024 | 2.470 | 1.294 | 1.673 | |||
Verkeersveiligheid Het Grootslag | 131 | - | - | |||
Bijdrage doortrekken parallelweg | 519 | - | - | |||
Bijdrage verkeersveiligheid winkel ZD VK | 430 | 35 | 111 | |||
Verduurzamen verlichtingsareaal 2024 | 433 | 87 | 433 | |||
Aanleg nieuwe weg PWN VK | 30 | - | - | |||
Parkeervoorziening centrum Medemblik | 85 | 21 | 21 | |||
Parkeren Medemblik | 2.980 | 95 | 869 | |||
Vervanging kademuren Westeinde Opperdoes | 542 | 19 | 95 | |||
Vervanging beschoeiing 2024 | 240 | 156 | 225 | |||
Groene inrichting park De Put | 298 | - | 14 | |||
Achterstallig bomenonderhoud 2024 | 100 | 40 | 116 | |||
Vervanging essen 2024 | 200 | 117 | 200 | |||
Westerbegraafplaats Andijk | 938 | - | 31 | |||
Beheer kunstwerken bruggen 2025 | 40 | 48 | 48 | |||
Verduurzamen verlichtingsareaal armaturen 2025 | 355 | 64 | 64 | |||
Beheer kunstwerken duikers 2025 | 20 | 19 | 19 | |||
Verduurzamen verlichtingsareaal masten 2025 | 240 | - | - | |||
Fietspad Leeuwerik/Rondje Pontje | 200 | - | - | |||
Duiker Zeeweg/Dorpsstraat Wervershoof | 180 | - | - | |||
Steigers en tewaterplaatsingen 2025 | 50 | 36 | 36 | |||
Vervanging beschoeiing 2025 | 240 | 250 | 250 | |||
Achterstallig bomenonderhoud 2025 | 100 | 107 | 107 | |||
Vervanging essen 2025 | 210 | - | - | |||
Vervanging riolering 2025 | 3.095 | - | - | |||
Totaal | 23.333 | 3.014 | 7.318 | |||
