Klachten 2025
Afdeling | Aantal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 19 | ||||||
Externe dienstverlening * | 11 | ||||||
Ruimte | 28 | ||||||
Bedrijfsvoering | 7 | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid * | 4 | ||||||
Geen klacht/niet tegen gemeente | 1 | ||||||
Totaal | 70 | ||||||
* Vanaf 1 augustus heeft een herindeling plaatsgevonden waarbij team OOV in de afdeling Sociaal is opgenomen en de teams van voormalig afdeling Externe verdeling zijn verdeeld over de afdelingen Sociaal en Ruimte. De aantallen die bij team OOV en afdeling Externe dienstverlening zijn opgenomen betreffen het aantal klachten dat is ontvangen tot 1 augustus. | |||||||
Wet open overheid verzoeken (Woo) 2025
Aantal verzoeken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toegekend | 21 | ||||||
Afgewezen | 8 | ||||||
Afgebroken | 5 | ||||||
Buiten behandeling gesteld | 2 | ||||||
Doorgestuurd naar ander bestuursorgaan | 1 | ||||||
Nog niet afgehandeld | 4 | ||||||
Totaal ontvangen | 41 | ||||||
Bezwaarschriften 2025
Ingediend in 2025: 160
Afgehandeld in 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingetrokken | 38 | ||||||
Ongegrond | 39 | ||||||
Gegrond | 18 | ||||||
Niet-ontvankelijk | 29 | ||||||
Overig | 10 | ||||||
Totaal ingediend | 134 | ||||||
Ingebrekestellingen niet tijdig beslissen 2025
Geweigerd | Toegekend | Af-gebroken | Nog niet bekend | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 9 | - | - | - | 9 | ||
Overig | 8 | 2 | - | 2 | 12 | ||
Totaal ingebrekestellingen | 17 | 2 | - | 2 | 21 | ||
Totaal uitgekeerde bedrag dwangsommen over 2025: € 2.884. | |||||||
Beroep/hoger beroep en voorlopige voorzieningen 2025
Uitspraken bestuursrechter (excl. belastingen en bestemmingsplannen) in 2025: 29.
Procedure | Niet-ontvankelijk | On-gegrond | Gegrond | Ingetrok-ken | Af-gebroken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlopige voorziening | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | |
Beroep | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 21 | |
Hoger beroep | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Beroep gestart in 2025: 7 | |||||||
Hoger beroep gestart in 2025: 5 | |||||||
