(Water)verblijf- en forensenbelasting
Deze belastingen heffen we van personen die niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens van onze gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Zij droegen zo bij aan de algemene middelen waarmee we gemeentelijke voorzieningen bekostigen.
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil | |
Forensen | 260 | 180 | -80 |
Verblijf | 1.202 | 828 | -374 |
Waterverblijf | 249 | 158 | -91 |
Totaal | 1.711 | 1.166 | -545 |
De verwachting om meer belasting te ontvangen is tot op heden nog niet gerealiseerd.
