In deze tabel vindt u een totaaloverzicht van de werkelijke opbrengsten. Deze vergelijken we met de verwachte opbrengst.
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil | |
Eigenaar woning | 9.402 | 9.752 | 350 |
Eigenaar niet-woning | 3.356 | 3.555 | 199 |
Gebruiker niet-woning | 2.405 | 2.545 | 140 |
Forensen | 260 | 180 | -80 |
Verblijf | 1.202 | 828 | -374 |
Waterverblijf | 249 | 158 | -91 |
Afvalstoffenheffing | 6.366 | 6.389 | 23 |
Riool eigenaar woning | 4.175 | 4.250 | 75 |
Riool eigenaar niet-woning | 556 | 594 | 38 |
Leges en afkoopsommen | 380 | 328 | -52 |
Begrafenisrechten | 20 | 14 | -6 |
Leges | 2.353 | 2.861 | 508 |
Totaal | 30.724 | 31.455 | 731 |
