Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Begroting | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 249 | 131 | 309 | 178 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 1 | 1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 33 | 32 | 39 | 7 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 404 | 710 | 912 | 202 |
2.2 | Parkeren | - | 1 | 1 | - |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 71 | 86 | 103 | 17 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10 | 250 | 266 | 16 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 19 | 19 | 4 | -15 |
3.4 | Economische promotie | 1.761 | 1.761 | 1.243 | -518 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 91 | 119 | 80 | -39 |
7.2 | Riolering | 8.201 | 8.201 | 5.183 | -3.018 |
7.3 | Afval | 7.299 | 6.891 | 6.918 | 27 |
7.4 | Milieubeheer | 2.171 | 3.039 | 2.289 | -750 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 402 | 402 | 345 | -57 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1 | 2 | 672 | 670 |
8.2 | Grondexploitatie | 6.039 | 4.621 | 2.218 | -2.403 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.735 | 1.331 | 1.726 | 395 |
Totaal baten | 28.486 | 27.596 | 22.309 | -5.287 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | -3.119 | -1.830 | -1.385 | 445 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.594 | -3.575 | -3.594 | -19 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.707 | -1.938 | -2.144 | -206 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.650 | -8.265 | -7.860 | 405 |
2.2 | Parkeren | -4 | - | - | - |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -855 | -313 | -474 | -161 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -622 | -472 | -521 | -49 |
3.3 | Bedrijvenloket/ bedrijfsregeling | -5 | -4 | -2 | 2 |
3.4 | Economische promotie | -145 | -323 | -299 | 24 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -6.369 | -6.738 | -6.674 | 64 |
7.2 | Riolering | -6.249 | -6.249 | -3.212 | 3.037 |
7.3 | Afval | -5.495 | -5.337 | -5.355 | -18 |
7.4 | Milieubeheer | -4.679 | -5.187 | -3.963 | 1.224 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -455 | -481 | -434 | 47 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -3.079 | -4.970 | -5.574 | -604 |
8.2 | Grondexploitatie | -5.330 | -3.992 | -2.168 | 1.824 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.890 | -3.958 | -3.600 | 358 |
Totaal lasten | -54.247 | -53.632 | -47.259 | 6.373 | |
Saldo | -25.761 | -26.036 | -24.950 | 1.086 | |
